Pozivi s posebnom naplatom
| Broj | Usluga | kn/poziv |
| 95/18095 | Točno vrijeme | 2,24 |
| 970/1777 | Taksi | 2,24 |
| 1212 | Usluga "Taxi Cammeo" | 2,24 |
| 988/11888 | Obavijest o brojevima telefona | 3,96 |
| 11880 | Usluga imenika | 3,75 |
| Broj | Usluga | kn/min |
| 981/18981 | Opće informacije* | 6,00 |
| 9166/18166 | Izvještaj o vremenu* | 3,34 |
| 9841/18841 | Sportske informacije* | 7,01 |
| 062 xxx xxx | Jedinstveni pristupni broj | 1,86 |
| 074 x, 075 x | Usluga osobnog broja | ** |
| 1888 | Taxi Oryx | *** |
| 1414 | Eko Taxi | 2,49 |
| 144 | Udruga Spasitelj | 0,63 |
| 12345 | Usluga "Hrvatski memo" | 10,15 |
*Bira se zajedno sa pozivnim brojem županije
**Cijena poziva i obračunska jedinica prema cijeni poziva prema fiksnim mrežama iz tarife korisnika
***Cijena poziva i obračunska jedinica kao prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj iz tarife korisnika
Usluge s dodatnom vrijednosti (060, 061, 064, 065 i 069)
Cijene usluga s posebnom tarifom (060, 061, 064, 065, 069) određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s posebnom tarifom.
Obračunska jedinica je 15 sekundi, osim za pozive koji se naplaćuju po pozivu.
Ostalo
| Operator | Broj | Cijena |
| Vip imenik | 091 77 44 | 2,03 kn/min |
| T-Mobile imenik | 098 15 88 | 2,03 kn/min |
Sve cijene uključuju PDV.