Parkiranje
Kako platiti parkiranje SMS porukom?
- Napiši SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koje želiš platiti parkiranje, bez razmaka, interpunkcije i hrvatskih znakova (npr. ZG091DM).
- Pošalji SMS s registracijskom oznakom vozila na Tomato parking broj odgovarajuće parkirne zone (Tablica 1. - npr. 101 za 1. zonu Zagreb).
- Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju i vremenu isteka
ZONE | 0 | I. | II. | II.* | III. | IV. | V. |
| Baška Voda | - | 8218 | - | - | - | - | - |
| Benkovac | - | 8235 | - | - | - | - | - |
| Biograd | - | 8237 | - | - | - | - | - |
Bjelovar | - | 8431 | 8432 | - | - | - | - |
Čakovec | 8400 | 8401 | 8402 | - | 8403 | 8404 | - |
Dubrovnik | 8200 | 8201 | 8202 | - | 8203 | - | - |
Đakovo | - | 8931 | 8932 | - | - | - | - |
| Garešnica | - | 8437 | 8438 | 8439 | | | - |
| Ivanec | - | 8425 | 8426 | - | - | - | - |
Karlovac | - | 8471 | - | - | - | - | - |
Koprivnica | - | 8481 | 8482 | - | - | - | - |
Krapina | - | 8491 | 8492 | - | 8493 | - | - |
| Kutina | - | 8825 | 8826 | - | - | - | - |
| Lopar | - | 8519 | - | - | - | - | - |
Murter | - | 8225 | 8226 | - | 8224 | - | - |
| Našice | - | 8317 | 8318 | - | 8319 | - | - |
| Nova Gradiška | - | 8811 | 8812 | - | - | - | - |
| Novi Vinodolski | - | 8956 | 8957 | - | - | - | - |
| Novigrad | - | 8531 | 8532 | 8533 | - | - | - |
Ogulin | - | 8473 | - | - | - | - | - |
| Okrug | - | 8217 | - | - | - | - | - |
Omiš | - | 8215 | 8216 | - | - | - | - |
| Opatija | 8950 | 8951 | 8952 | - | 8953 | 8954 | - |
Osijek | - | 8311 | 8312 | - | 8313 | - | - |
| Pakrac | - | 8815 | 8816 | - | - | - | - |
Poreč | - | 8527 | 8538 | - | 8539 | - | - |
Požega | - | 8341 | 8342 | - | - | - | - |
Prelog | - | 8406 | 8407 | - | 8408 | - | - |
Pula | - | 8521 | 8522 | - | 8523 | - | - |
Rijeka | 8510 | 8511 | 8512 | - | 8513 | 8514 | 8515 |
Rovinj | - | 8525 | 8526 | - | 8524 | - | - |
| Samobor | - | 8015 | 8016 | - | 8017 | - | - |
| Sisak | - | 8821 | 8822 | - | - | - | - |
| Slatina | - | 8335 | 8336 | - | - | - | - |
Slavonski Brod | - | 8351 | 8352 | - | - | - | - |
Split | - | 8211 | 8212 | - | 8213 | 8214 | - |
| Starigrad (Paklenica) | - | 8236 | - | - | - | - | - |
Šibenik | - | 8221 | 8222 | - | - | - | - |
Umag | 8529 | 8528 | - | - | - | - | - |
Valpovo | - | 8315 | 8316 | - | - | - | - |
Varaždin | - | 8421 | 8422 | - | 8423 | 8424 | - |
Velika Gorica | - | 8011 | 8012 | - | - | - | - |
Virovitica | 8330 | 8331 | - | - | - | - | - |
| Vodice | - | 8227 | - | - | - | - | - |
Vukovar | - | 8321 | - | - | - | - | - |
| Zabok | - | 8495 | 8496 | - | - | - | - |
Zadar | - | 8231 | 8232 | - | 8233 | - | - |
Županja | - | 8328 | 8329 | - | - | - | - |
ZONE | I. | II. | II.* | III. | III.* | Velesajam istok |
Zagreb | 101 | 102 | 104 | 103 | 106 | 105 |
Nakon prvog uspješnog korištenja SMS parking usluge, omogućujemo ti jednostavan način ponovnog plaćanja parkiranja za isto vozilo. Dovoljno je samo da s istog broja mobilnog telefona pošalješ * kao sadržaj SMS poruke na Tomato parking broj i ponovno ćeš prijaviti ili produljiti parkiranje za vozilo iste registarske oznake.
U svakom trenutku možeš saznati i svoj parking status - samo pošalji ? u sadržaju SMS poruke na Tomato parking broj odgovarajuće parkirne zone. Cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim Tomato cjenikom, a cijena parkiranja utvrđena je od strane Gradskih Poglavarstava.
Slanjem jedne SMS poruke na Tomato parking broj možeš platiti najviše 1 sat parkiranja (30 minuta u 1. zoni Zagreb) a produljenje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja odgovarajuće parkirne zone.
Za uslugu SMS parking mjesečno možeš potrošiti do 500 kuna.
Uvjeti korištenja usluge SMS parking – javne garaže
Uvjeti plaćanja parkiranja u javnim garažama
Uvjeti plaćanja parkiranja po gradovima
Uvjeti korištenja izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga