Pozivi i poruke unutar Hrvatske
Nakon uspostave prvog poziva, svim Tomato korisnicima uključena je Tarifa 0.45
Na tuđi račun | Tarifa 0,29 | Tarifa 0,45 | |
| Pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama u Hrvatskoj | 1,00 | 0,29 | 0,45 |
| Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mrežama u Hrvatskoj | 1,00 | 0,29 | 0,45 |
| SMS | 0,29 | 0,29 | 0,25 |
| MMS | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Prijenos podataka (kn/100kB) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Naknada za uspostavu poziva | - | 0,29 | 0,25 |
Obračunska jedinica za pozive iznosi 60 sekundi. Obračunska jedinica za prijenos podataka iznosi 10 kB.
Tarifa 0,99 | Opcija 0,47 | Opcija 0,35 | |
| Pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama | 0,99 | 0,47 | 0,35 |
| Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mrežama | 0,99 | 0,47 | 0,35 |
| SMS | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
| MMS | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Prijenos podataka (kn/100kB) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Uspostava poziva | - | 0,25 | 0,25 |
U Tarifi 0,99, Opciji 0,47 i Opciji 0,35 prva obračunska jedinica iznosi 60 sekundi, dok svaka sljedeća iznosi 1 sekundu. Obračunska jedinica za prijenos podataka iznosi 10 kB.
Cijena SMS poruke poslane pri plaćanju usluge parkinga i javnog prijevoza iznosi 0,69 kn osim tarife Na tuđi račun u kojoj cijena iznosi 2 kn. Cijena SMS poruke poslane na brojeve 4092, 6092, 4444, 4111 naplaćuje se po cijeni SMS poruke unutar Hrvatske u tarifi/opciji koju korisnik koristi.
Sve navedene cijene uključuju PDV. Ukoliko nije drugačije naznačeno, cijene vrijede za pozive u kunama po minuti; za SMS u kunama po SMS poruci; za uspostavu poziva u kunama po uspostavljenom pozivu.
Od 05.05.2009. Tarifa 0.99, Opcija 0.47 i Opcija 0.35 nisu dostupne za uključenje.

