Pozivi i poruke prema inozemstvu
Cijena poziva prema odabranoj državi bit će istaknuta bojom u tablici.
| Zona | Cijena |
|---|---|
| Bosna i Hercegovina* | |
| EU/EEA | |
| Europa | |
| Svijet I | |
| Svijet II | |
| INMARSAT |
Sve cijene uključuju PDV. Ako nije drugačije naznačeno, cijene vrijede za pozive u eurima po minuti.
Pozivi i poruke u inozemstvu
Osnovni EURO cjenik
Cijene u mrežama Vodafone partnera:
| Zona u kojoj se nalazite | Odlazni pozivi (€/min) prema | Dolazni pozivi (€/min) |
Slanje SMS poruka (€/SMS) |
Slanje MMS poruka (€/MMS) |
Prijenos podataka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zemljama EEA | ostalim zemljama u Europi | ostalim zemljama u Svijetu | |||||
| EEA |
Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife |
2,28 € | 2,96 € | 0 | Cijena sms-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena mms-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife |
| BiH | 0,80 € | 1,61 € | 2,96 € | 0,66 € | 0,39 € | 0,80 € | 0,39 €/100 kB |
| Europa | 1,47 € | 2,28 € | 2,96 € | 0,93 € | 0,66 € | 0,93 € | 0,39 €/100kB |
| Ostale zemlje u svijetu | 2,55 € | 2,96 € | 2,96 € | 1,61 € | 0,66 € | 1,20 € | 0,39 €/100kB |
Cijene u ostalim mrežama:
| Zona u kojoj se nalazite | Odlazni pozivi (€/min) prema | Dolazni pozivi (€/min) |
Slanje SMS poruka (€/SMS) |
Slanje MMS poruka (€/MMS) |
Prijenos podataka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zemljama EEA | ostalim zemljama u Europi | ostalim zemljama u Svijetu | |||||
| EEA |
Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife |
2,68 € | 3,35 € | 0 | Cijena sms-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena mms-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife |
| BiH | 1,20 € | 2,01 € | 3,36 € | 0,66 € | 0,39 € | 0,80 € | 0,93 €/100 kB |
| Europa | 1,88 € | 2,68 € | 3,36 € | 0,93 € | 0,66 € | 0,93 € | 0,93 €/100kB |
| Ostale zemlje u svijetu | 2,96 € | 3,36 € | 3,36 € | 1,61 € | 0,66 € | 1,20 € | 0,93 €/100kB |
Ako korisnici putuju brodovima ili zrakoplovima ili se nalaze u neposrednoj blizini brodova i zrakoplova na kojima su dostupne nezemaljske mreže te nisu u području dostupnosti zemaljske mreže, dostupne su im mreže operatora s kojima je A1 ugovorio uslugu, a koji pružaju usluge na brodovima i zrakoplovima (ne primjenjuje se tzv. RLAH/Roam Like At Home, tj. ne primjenjuju se domaće cijene nego se naplaćuju cijene prema zoni Ostale zemlje u svijetu/ostale mreže).
Korisnici mogu izbjeći prekomjerne troškove na način da na svom uređaju ručno odaberu zemaljsku mrežu (ako je dostupna) ili jednostavno uključiti zrakoplovni način rada uređaja (tzv. „flight mode“ ili airplane mode). Prilikom spajanja na nezemaljske mreže na brodovima ili zrakoplovima te prilikom korištenja satelitske telefonije korisnici će dobiti i SMS obavijest o cijenama.
Kvaliteta roaming usluge ovisi o kvaliteti usluge koju pružaju strani operatori s kojima A1 ima ugovorenu roaming uslugu. Ako je A1 ugovorio 4G ili 5G uslugu sa stranim operatorom, ista će biti omogućena u roamingu ako korisnik ima odgovarajući uređaj i/ili opciju koja podržava 4G/5G komunikaciju.
Popis operatora u EU/EEA te ostalim državama u svijetu s kojima je A1 ugovorio mogućnost korištenja 4G ili 5G usluge (brzina prijenosa podataka u roamingu određena je brzinom tehnologije mreže 5G, 4G+/ LTE, Dual Carrier, HSPA, i EDGE/GPRS.):
4G/LTE partneri
5G partneri
Naplata dodatne naknade
za MB (prijenos podataka) u EU/EEA roamingu primjenjuje se kad su ispunjeni sljedeći kriteriji:
- U promatranom razdoblju od najmanje 4mj. (123 dana) korisnik je većinom (najmanje 62 dana) boravio u EU/EEA roamingu te je broj MB u EU/EEA roamingu tijekom 123 dana veći od broja ostalih MB (u RH ili u roamingu izvan EU/EEA)
- Po isteku 123 dana, korisnik dobiva SMS upozorenje o prekomjernoj potrošnji te se daje prilika da se u narednih 15 dana promijeni ponašanje
- U promatranom razdoblju od 15 dana korisnik je i dalje većinom (najmanje 8 dana) boravio u EU/EEA roamingu te je broj MB u EU/EEA roamingu tijekom 15 dana veći od broja ostalih MB (u RH i u roamingu izvan EU/EEA)
- Po isteku 15 dana, ako je korisnik i dalje pretežnog boravka i prometa u EU/EEA roamingu, korisnik dobiva SMS info o početku naplate dodatne roaming naknade. Povrh domaće cijene, u EU/EEA roamingu dodatno će se naplaćivati 2,25 EUR/GB (16,96 kn/GB). Obračunska jedinica: prijenos podataka 1 kB. Naknada je podložna izmjenama, temeljem roaming regulacije. Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja.
- Dodatna roaming naknada će se primjenjivati sve dok korisnik u promatranom razdoblju od najmanje 4mj. (123 dana) ima pretežni boravak i pretežne MB u EU/EEA roamingu
4G/LTE partneri
| Država | Operater | |
| Albanija | ALBtelecom, AMC, Vodafone | |
| Andora | Andorra Telecom | |
| Argentina | Claro, Telefonica | |
| Armenija | UCOM (Orange), Telekom Armenia | |
| Aruba | Digicel | |
| Australija | Optus, Telstra, Vodafone | |
| Austrija | A1 TA, Drei, T-Mobile | |
| Azerbejdzan | Bakcell | |
| Alžir | Djezzy | |
| Angvila | Digicel, Cable & Wireless | |
| Antigva i Barbuda | Digicel, Cable & Wireless | |
| Bahrein | Zain | |
| Belgija | Belgacom, Mobistar, Telenet Group | |
| Bjelorusija | A1 (Velcom) | |
| Bosna i Hercegovina | BH Telecom, HT Eronet, m:tel | |
| Brazil | Claro, VIVO | |
| Bugarska | A1 (Mobiltel), Telenor (GloBul) | |
| Barbados | Digicel, Cable & Wireless | |
| Bermuda | Digicel | |
| Britanski djevičanski otoci | Digicel, Cable & Wireless | |
| Bonaire | Digicel | |
| Češka | O2 (Telefonica), T-mobile, Vodafone | |
| Čile | Claro, Entel | |
| Cipar | Epic (MTN), PrimeTel, Cyta | |
| Crna Gora | MTEL, Telenor, T-Mobile | |
| Curacao | Digicel | |
| Danska | H3G, TDC Mobil, Telenor, Telia | |
| Dominika | Digicel, Cable & Wireless | |
| Dominikanska Republika | Claro | |
| Egipat | Orange (MobiNil), Vodafone | |
| El Salvador | Digicel, Claro | |
| Estonija | Elisa, Tele2, Telia (EMT) | |
| Farski Otoci | Faroese Teecom, Kall | |
| Filipini | SMART | |
| Finska | DNA, Elisa, Telia Sonera | |
| Francuska | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France, SFR | |
| Francuska Gvajana | Orange | |
| Gana | Vodafone | |
| Gambija | Africell | |
| Grenland | Tele2 | |
| Grčka | Cosmote, Vodafone, WIND Hellas | |
| Guersney | Sure (Cable & Wireless) | |
| Gvatemala | Claro | |
| Gruzija | Magticom | |
| Gibraltar | Gibtel | |
| Grenada | Digicel, Cable & Wireless | |
| Gruzija | Geocell (Silknet) | |
| Guadeloupe | Orange | |
| Gvajana | Digicel | |
| Honduras | Claro | |
| Haiti | Digicel | |
| Hong Kong | Smartone Vodafone Hong Kong | |
| Indonezija | XL Axiata, Indosat | |
| Irska | Eir(Meteor), Three Ireland Services (Hutchison), Vodafone | |
| Island | Vodafone, NOVA | |
| Indija | Bharti Airtel | |
| Isle of Man | Manx Telecom | |
| Italija | TIM, Vodafone Omnitel, WIND, ILIAD Italia | |
| Izrael | Partner, Pelephone, Hot Mobile, Celcom | |
| Jamajka | Digicel, Cable & Wireless | |
| Japan | NTT DOCOMO, Softbank Mobile | |
| Juzna Afrika | Vodacom | |
| Juzna Koreja | SK Telecom, KT Corporation | |
| Jersey | Jersey Telecoms | |
| Jordan | Orange | |
| Kanada | Bell, Rogers, TELUS, Videotron Canada | |
| Katar | Vodafone, Ooredoo | |
| Kazahstan | KaR-Tell, K-Cell | |
| Kenija | Safaricom | |
| Kina | China Mobile, China Unicom | |
| Kolumbija | Claro | |
| Kongo Demokratska Republika | Africell | |
| Kosovo | IPKO Telecommunications LLC, Vala Kosovo | |
| Kuvajt | Zain | |
| Kajmanski otoci | Digicel, Cable & Wireless | |
| Kostarika | Claro | |
| Kuba | Cubacel (ETESCA) | |
| Kirgistan | Sky Mobile | |
| Libanon | MTC | |
| Lihtenštajn | Mobilkom, Salt | |
| Litva | Bite Lietuva, OMNITEL, Tele2 | |
| Luksemburg | Orange, Post Luxemburg, Tango | |
| Mađarska | Telenor, T-Mobile, Vodafone | |
| Makao | CTM | |
| Makedonija | A1 | |
| Mali | Orange | |
| Malezija | Celcom, Digi, Maxis | |
| Malta | Epic (Vodafone) | |
| Martinik | Orange | |
| Maroko | Wana, I.A.M. | |
| Mauricijus | Emtel, MTML | |
| Meksiko | Telcel, Telefonica, AT&T | |
| Moldavija | Orange, Moldcell | |
| Monako | Monaco Telecom | |
| Monserrat | CWI Caribbean | |
| Mozambik | Vodacom Mozambique | |
| Nepal | Ncell Axiata Limited | |
| Nizozemska | KPN, Vodafone | |
| Norveška | Netcom, Telenor, Telenor Maritime | |
| Novi Zeland | Spark NZ, Two Degrees Mobile, Vodafone | |
| Njemačka | O2, Telekom Deutschland, Vodafone D2 | |
| Nikaragva | Claro | |
| Oman | Omantel | |
| Panama | Claro | |
| Paragvaj | Claro | |
| Peru | Claro, Entel | |
| Poljska | Orange (PTK Centretel), P4, Polkomtel, T-Mobile | |
| Portugal | Vodafone, MEO | |
| Portoriko | Claro | |
| Reunion | SRR | |
| Rumunjska | Orange, S.C. RCS & RDS S.A., Vodafone, Telekom Romania | |
| Rusija | Beeline, MegaFon, MTS, Tele2 | |
| Saudijska Arabija | Etihad Etisalat, Saudi Telecom, Zain | |
| Saint Kitts i Nevis | Digicel, Cable & Wireless | |
| Sveta Lucija | Digicel, Cable & Wireless | |
| Singapur | Singtel Mobile, StarHub | |
| Slovačka | O2, Orange, Slovak Telekom | |
| Slovenija | Telekom Slovenije (Mobitel), A1 (Si.mobil) | |
| Španjolska | Orange, Telefonica, Vodafone, Xfera | |
| Srbija | A1 Srbija, Telenor, Telekom Srbija | |
| Sijera Leone | Africell | |
| Šri Lanka | Dialog Axiata, Hutch Sri Lanka | |
| Švedska | H3G, Telia Sverige (Telia Sonera), Telenor, Tele2 | |
| Švicarska | Orange, Sunrise, Swisscom | |
| Sudan | Zain | |
| Sveti Barthelemy | Orange | |
| Sveti Martin | Orange | |
| Sveti Vincent i Grenadini | Digicel, Cable & Wireless | |
| Surinam | Digicel | |
| Tajland | AIS, DTAC | |
| Tajvan | Chungwha Telecom, T Star, Taiwan Mobile | |
| Trinidad i Tobago | Digicel | |
| Tanzanija | Vodacom | |
| Tunis | Ooredoo | |
| Turska | Turkcell, Vodafone | |
| Turks i Caicos | Digicel, Cable & Wireless | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | ETISALAT, DU | |
| Ukrajina | Lifecell, Vodafone | |
| Urugvaj | Claro, Antel | |
| SAD | AT&T, T-Mobile | |
| Uzbekistan | Ucell | |
| Velika Britanija | H3G, O2, Vodafone, Everything Everyhere | |
| Vijetnam | VNPT-I, Viettel | |
| Zelenorski otoci | CV Movel | |
| Maritime | Epic Malta - Maritime | |
| AeroMobile | AeroMobile, AS |
5G partneri
| Država | Teleoperater |
| Austrija | A1, Hutchison |
| Australija | Vodafone |
| Belgija | Proximus, Orange, Telenet |
| Bahrain | Zain |
| Bugarska | A1, Yettel |
| Cipar | Cyta, Epic |
| Crna Gora | ONE |
| Češka Republika | Vodafone, O2 |
| Danska | Telia, TDC, Hi3G Denmark ApS, Telenor |
| Estonija | Telia |
| Filipini | Smart |
| Finska | Telia, DNA |
| Francuska | Orange, Free Mobile France, Bouygues Telecom |
| Gibraltar | Gibraltar Telecom |
| Grčka | Vodafone, Cosmote, Wind Hellas |
| Hong Kong | SmartTone |
| Indonezija | Indosat Ooredoo Hutchison |
| Irska | Vodafone, Eir |
| Island | Vodafone, Nova |
| Izrael | Partner, Pelephone, Celcom |
| Italija | Vodafone, WindTre |
| Južna Koreja | SK Telecom, KT Corporation |
| Katar | Vodafone |
| Kanada | Bell Mobility, Rogers Communications |
| Lihtenštajn | Telecom |
| Litva | Telia |
| Latvija | Tele2 |
| Luksemburg | Tango |
| Libanon | MTC |
| Lihtenštajn | Mobilkom, Salt |
| Litva | Bite Lietuva, OMNITEL, Tele2 |
| Madagaskar | AirTel Madagascar |
| Mađarska | Telenor, T-Mobile, Vodafone |
| Makao | CTM |
| Makedonija | A1 |
| Mali | Orange |
| Malezija | Celcom Axiata, Digi |
| Meksiko | AT&T |
| Oman | Omantel |
| Nizozemska | KPN |
| Norveška | Telia, Telenor |
| Njemačka | Vodafone, Telefonica |
| Peru | CLARO |
| Poljska | Plus, P4, T-Mobile, Orange |
| Potrugal | Vodafone, Altice MEO |
| Rumunjska | Orange |
| Saudijska Arabija | STC |
| Slovačka | O2, Orange |
| Slovenija | A1 |
| Španjolska | Orange, Telefonica Móviles España |
| Švedska | Telia, Tele2, Hi3G Access AB, Telenor |
| Švicarska | Salt (Orange), Sunrise, Swisscom |
| Tajland | AWN |
| Tajvan | Taiwan Mobile |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Estalat, DU |
| UK | EE, Telefonica |