Cjenik tarifa na pretplatu | MAXI | TOTAL | MINI |
---|---|---|---|
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) | 130 | 100 | 60 |
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar Hrvatske) | 25.000 | 12.000 | 3.000 |
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) | - | - | - |
SMS (kn) | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
MMS (kn) | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Prijenos podataka (kn/1 MB) | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
Paket Dodatnih 500
Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, dobivaš dodatnih 500 MIN/SMS/MB.
Pošalji SMS sadržaja 500 na broj 13535.
Paket Dodatnih 1500
Kupnjom paketa Dodatnih 1500 po cijeni od 35 kn, dobivaš dodatnih 1500 MIN/SMS/MB.
Pošalji SMS sadržaja 1500 na broj 13535.
Opcija Duplo
Uključenjem opcije Duplo dobivaš dvostruko više jedinica u svojoj tarifi.
Aktiviraj unutar Moj Tomato aplikacije.
Cjenik tarifa na bonove | Osnovna | MAXI | TOTAL | MINI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naknada za 30 dana korištenja tarife (kn) | - | 90 | 60 | 30 | ||||
Broj minuta, SMS-ova i MB (unutar HR) | - | 6.500 | 3.000 | 500 | ||||
Naknada za uspostavu poziva (kn/poziv) | 0,29 | - | - | - | ||||
Cijene nakon što potrošiš jedinice | ||||||||
Pozivi prema svim mrežama u Hrvatskoj (kn/min) | 0,69 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||||
SMS (kn) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||||
MMS (kn) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||||
Prijenos podataka (kn/1 MB) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Paket Dodatnih 500
Kupnjom paketa Dodatnih 500 po cijeni od 15 kn, možeš povećati broj MIN/SMS/MB u tarifi za 500 jedinica.
Pošalji SMS sadržaja 500 na broj 13435.
Paket Dodatnih 1500
Kupnjom paketa Dodatnih 1500 po cijeni od 35 kn, možeš povećati broj MIN/SMS/MB u tarifi za 1500 jedinica.
Pošalji SMS sadržaja 1500 na broj 13435.
Opcija Duplo
Kupnjom opcije Duplo za 20 kn dobivaš dvostruko više jedinica u svojoj tarifi.
Pošalji SMS sadržaja D na broj 13435.